Fallow some users to see their activities in this stream.
| Handelsdatum: | Mittwoch, 13. Juli 2011 |
| Meldedatum: | Donnerstag, 14. Juli 2011 |
| Volumen: | 100 100€ |
| Geschäftsart: | Kauf |
| Stückzahl: | 45 500 |
| Preis beim Kauf von Lesser, Markus: | 2,200€ |
| Eröffnungskurs am Handelstag: | 2,049€ |
| Kurs aktuell: | |
| Veränderung zum Preis beim Kauf von Lesser, Markus: | +19,95% |
| Veränderung zum Eröffnungskurs am Handelstag: | +28,79% |
| Beschreibung: |