Fallow some users to see their activities in this stream.
| Handelsdatum: | Donnerstag, 24. Mai 2012 |
| Meldedatum: | Dienstag, 29. Mai 2012 |
| Volumen: | 200 343€ |
| Geschäftsart: | Kauf |
| Stückzahl: | 4 290 |
| Preis beim Kauf von Snabe, Jim Hagemann: | 46,700€ |
| Eröffnungskurs am Handelstag: | 46,950€ |
| Kurs aktuell: | |
| Veränderung zum Preis beim Kauf von Snabe, Jim Hagemann: | +29,31% |
| Veränderung zum Eröffnungskurs am Handelstag: | +28,63% |
| Beschreibung: |