Fallow some users to see their activities in this stream.
| ISIN: | DE0007236101 | |
| Aktie: | SIEMENS AG NA | |
| Meldender: | Requardt, Prof. Dr. Hermann | |
| Funktion: | Geschäftsführendes Organ |
| Handelsdatum: | Mittwoch, 01. August 2012 |
| Meldedatum: | Montag, 06. August 2012 |
| Volumen: | 249 989€ |
| Geschäftsart: | Andere |
| Stückzahl: | 3 611 |
| Preis von Requardt, Prof. Dr. Hermann: | 69,230€ |
| Eröffnungskurs am Handelstag: | 68,747€ |
| Kurs aktuell: | |
| Veränderung zum Preis von Requardt, Prof. Dr. Hermann: | +15,12% |
| Veränderung zum Eröffnungskurs am Handelstag: | +15,93% |
| Beschreibung: | Übertragung von Siemens Aktien im Rahmen eines Kaufvertrages mit einem Familienmitglied. |